- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-11-02 | 开业 |
| 工商注册号 | 440110002761353 | 组织机构代码 | MA5CJCH1-X | |
| 统一信用代码 | 91440101MA5CJCH1X1 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA5CJCH1X1 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-11-02至无固定期限 | 核准日期 | 2018-11-02 | |
| 登记机关 | 广州市南沙区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Meister Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-C7064(集群注册)(JM)(确认制) | |||
| 经营范围 |
环保技术咨询、交流服务;环保技术推广服务;环保技术开发服务;电力工程设计服务;电气机械设备销售;通用机械设备销售;喷嘴、喷枪、喷雾控制系统设备及其零部件的设计研发;通信信号技术推广服务;工业设计服务;通信工程设计服务;通信系统设备产品设计;电子产品批发;电子产品零售;化工产品批发(危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外);电力销售代理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外)
|
|||