- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 150万人民币 | 2007-11-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 330181000031586 | 组织机构代码 | 668024264 | |
| 统一信用代码 | 91330109668024264P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330109668024264P | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2007-11-16至9999-09-09 | 核准日期 | 2017-10-23 | |
| 登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Maishiteng Medical Technology Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 萧山区经济技术开发区建设三路50号 | |||
| 经营范围 |
药物技术的研究与开发(涉及许可证凭证经营),货物及技术的进出口业务;销售:化妆品**
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-08-03 | 关于2018年杭州市第二批“雏鹰计划”和“青蓝计划”项目验收结果的公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |